
Size Chart
Women's Pants
| Size | UK/AU | US | FR/ES | IT | DE/DK | RU | JP | KR | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 36 | 40 | 34 | 44 | 5 | 44 | 61-64 | 81-86 | 108 |
| S | 8 | 4 | 38 | 42 | 36 | 46 | 7 | 55 | 66-71 | 89-91 | 108 |
| M | 10 | 6-8 | 40 | 44 | 38 | 48 | 9 | 66 | 74-76 | 94-99 | 108 |
| L | 12 | 10 | 42 | 46 | 40 | 50 | 11 | 77 | 81-84 | 101-109 | 108 |
| XL | 14-16 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 42-44 | 52-54 | 13-15 | 88-99 | 89-102 | 109-127 | 108 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews