
Size Chart
Women's Tops
| Size | UK/AU | US | FR/ES | IT | DE/DK | RU | JP | KR | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 36 | 40 | 34 | 40 | 5 | 44 | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
| S | 8 | 4 | 38 | 42 | 36 | 42 | 7 | 55 | 84-89 | 66-71 | 89-91 |
| M | 10 | 6-8 | 40 | 44 | 38 | 44 | 9 | 66 | 91-94 | 74-76 | 94-99 |
| L | 12 | 10 | 42 | 46 | 40 | 46 | 11 | 77 | 99-102 | 81-84 | 101-109 |
| XL | 14-16 | 14-16 | 44-46 | 48-50 | 42 | 48 | 13 | 88 | 107-119 | 89-102 | 109-127 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews