
Size Chart
Tops
| Size | UK | EU | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 36 | 2 | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
| S | 8 | 38 | 4 | 84-89 | 66-71 | 89-91 |
| M | 10 | 40 | 6-8 | 91-94 | 74-76 | 94-99 |
| L | 12 | 42 | 10 | 99-102 | 81-84 | 101-109 |
| XL | 14-16 | 44-46 | 12-14 | 107-119 | 89-102 | 109-127 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews